Neuvěřitelně lehká a vzdušná obuv NIKE KO předčí všechna vaše očekávání. Na konstrukci bot značky NIKE je použita kombinace pevného a síťového materiálu, která zajistí aby noha zůstala v ideální teplotě a zároveň pevně zafixovaná.
Limitovaná série.
Dospělý
UK | EU | US | cm |
---|---|---|---|
6,5 | 40,5 | 7,5 | 25,5 |
7 | 41 | 8 | 26 |
7,5 | 42 | 8,5 | 26,5 |
8 | 42,5 | 9 | 27 |
8,5 | 43 | 9,5 | 27,5 |
9 | 44 | 10 | 28 |
9,5 | 44,5 | 10,5 | 28,5 |
10 | 45 | 11 | 29 |
10,5 | 45,5 | 11,5 | 29,5 |
11 | 46 | 12 | 30 |
11,5 | 46,5 | 12,5 | 30,5 |
12 | 47,5 | 13 | 31 |
12,5 | 48 | 13,5 | 31,5 |
13 | 48,5 | 14 | 32 |
13,5 | 49 | 15 | 32,5 |
14 | 49,5 | 16 | 33 |
14,5 | 50 | 17 | 33,5 |
15 | 50,5 | 18 | 34 |
Školní věk (6 a více let)
UK | EU | US | cm |
---|---|---|---|
3 | 35,5 | 3,5 | 22,5 |
3,5 | 36 | 4 | 23 |
4 | 36,5 | 4,5 | 23,5 |
4,5 | 37,5 | 5 | 23,5 |
5 | 38 | 5,5 | 24 |
5,5 | 38,5 | 6 | 24 |
6 | 39 | 6,5 | 24,5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
Předškolní věk (4 - 6 let)
UK | EU | US | cm |
---|---|---|---|
10K | 27,5 | 10,5C | 16,5 |
10,5K | 28 | 11C | 17 |
11K | 28,5 | 11,5C | 17,5 |
11,5K | 29,5 | 12C | 18 |
12K | 30 | 12,5C | 18,5 |
12,5K | 31 | 13C | 19 |
13K | 31,5 | 13,5C | 19,5 |
13,5K | 32 | 1 | 20 |
1 | 33 | 1,5 | 20,5 |
1,5 | 33,5 | 2 | 21 |
2 | 34 | 2,5 | 21,5 |
2,5 | 35 | 3 | 22 |
Registrovat |
Zapomněl jsem heslo |