F1 (A1) | F2 (A2) | F3 (A3) | F4 (4A) | ||
A | Hrudník - podpažní jamka | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm |
B | Výška kabátku | 68 cm | 71 cm | 74 cm | 77 cm |
C | Délka rukávu | 64,5 cm | 66 cm | 67,5 cm | 69 cm |
D | Šířka pasu | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm |
E | Délka nohavice - vnější strana | 94 cm | 96 cm | 98 cm | 100 cm |
Tabulka znázorňuje faktické rozměry částí kimon