A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | ||
A | 1/2 hrudník | 56,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 |
B | délka rukávu | 69,5 | 72 | 77 | 79 | 81,5 |
C | šířka rukávu - otvor | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
G | šíře boků | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 |
H | délka nohavice | 96,5 | 100 | 103,5 | 107 | 111 |
I | šířka nohavice - otvor |
18,5 |
20 | 21,5 | 23 | 24,5 |