Velikost | A-ramena | B-hrudník | C-výška | D-pas kalhot | F-délka nohavice | Přibližná výška postavy |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | 38 cm | 31 cm | 58 cm | 32 cm | 91 cm | 130 cm |
XXS | 40 cm | 33 cm | 60 cm | 34 cm | 95 cm | 140 cm |
XS | 42 cm | 35 cm | 62 cm | 35 cm | 99 cm | 150 cm |
S | 44 cm | 37 cm | 65 cm | 36 cm | 104 cm | 160 cm |
M | 47 cm | 40 cm | 67 cm | 38 cm | 105 cm | 170 cm |
L | 49 cm | 43 cm | 72 cm | 39 cm | 108 cm | 180 cm |
XL | 52 cm | 45 cm | 74 cm | 42 cm | 110 cm | 190 cm |
XXL | 56 cm | 48 cm | 76 cm | 44 cm | 115 cm | 200 cm |
Tabulka ukazuje skutečné míry jednotlivých částí oblečku v toleranci cca 2 cm. Při výběru správné velikosti si změřte části svého těla ve stejných místech jako ukazuje znázorněná tabulka a zvolte obleček, který se nejblíže shoduje v měřených částech.