| velikost chrániče | A - obvod hrudníku pod prsy | EU velikost |
|---|---|---|
| S | 74-78 cm | 76 AA |
| S | 74-78 cm | 76 A |
| S/M | 80-84 cm | 80 A |
| S/M | 80-84 cm | 80 B |
| M | 86-90 cm | 85 B |
| M | 86-90 cm | 85 C |
| M/L | 86-90 cm | 85 D |
| L | 92-96 cm | 90 C |
| L | 92-96 cm | 90 D |

| velikost chrániče | A - obvod hrudníku pod prsy | EU velikost |
|---|---|---|
| S | 74-78 cm | 76 AA |
| S | 74-78 cm | 76 A |
| S/M | 80-84 cm | 80 A |
| S/M | 80-84 cm | 80 B |
| M | 86-90 cm | 85 B |
| M | 86-90 cm | 85 C |
| M/L | 86-90 cm | 85 D |
| L | 92-96 cm | 90 C |
| L | 92-96 cm | 90 D |
