| Velikost Gi | Velikost postavy |
|---|---|
| A1 | 154-162 cm |
| A2 | 163-174 cm |
| A3 | 175-183 cm |
| A4 | 184-192 cm |
Pokud jste na rozhraní velikostí vyberte: pro hubenější postavy tu menší velikost, pro robusnější postavy velikost větší.

| Velikost Gi | Velikost postavy |
|---|---|
| A1 | 154-162 cm |
| A2 | 163-174 cm |
| A3 | 175-183 cm |
| A4 | 184-192 cm |
Pokud jste na rozhraní velikostí vyberte: pro hubenější postavy tu menší velikost, pro robusnější postavy velikost větší.
