| Velikost Gi | Velikost postavy |
|---|---|
| 00 | do 122 cm |
| 00 | 122-132 cm |
| 0 | 132-137 cm |
| 1 | 137-146 cm |
| 2 | 146-160 cm |
Pokud jste na rozhraní velikostí vyberte: pro hubenější postavy tu menší velikost, pro robusnější postavy velikost větší.

| Velikost Gi | Velikost postavy |
|---|---|
| 00 | do 122 cm |
| 00 | 122-132 cm |
| 0 | 132-137 cm |
| 1 | 137-146 cm |
| 2 | 146-160 cm |
Pokud jste na rozhraní velikostí vyberte: pro hubenější postavy tu menší velikost, pro robusnější postavy velikost větší.
