| Velikost Gi | Velikost postavy |
|---|---|
| A0 | 140-151 cm |
| A1 | 151-160 cm |
| A2 | 160-172 cm |
| A3 | 172-182 cm |
| A4 | 182-190 cm |
| A5 | 190-202 cm |
Pokud jste na rozhraní velikostí vyberte: pro hubenější postavy tu menší velikost, pro robusnější postavy velikost větší.

| Velikost Gi | Velikost postavy |
|---|---|
| A0 | 140-151 cm |
| A1 | 151-160 cm |
| A2 | 160-172 cm |
| A3 | 172-182 cm |
| A4 | 182-190 cm |
| A5 | 190-202 cm |
Pokud jste na rozhraní velikostí vyberte: pro hubenější postavy tu menší velikost, pro robusnější postavy velikost větší.
