| Velikost Gi | Velikost postavy |
|---|---|
| F1 | 154-158 cm |
| F2 | 159-163 cm |
| F3 | 164-168 cm |
| F4 | 169-173 cm |
Pokud jste na rozhraní velikostí vyberte: pro hubenější postavy tu menší velikost, pro robusnější postavy velikost větší.

| Velikost Gi | Velikost postavy |
|---|---|
| F1 | 154-158 cm |
| F2 | 159-163 cm |
| F3 | 164-168 cm |
| F4 | 169-173 cm |
Pokud jste na rozhraní velikostí vyberte: pro hubenější postavy tu menší velikost, pro robusnější postavy velikost větší.
